 |
Allemagne |
|
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | X 00857219141 | Décalage vers la droite du chiffre "50" à l'encre changeante |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | R001F3 | X 01178541848 | Décalage vers la droite du chiffre "50" en encre changeante. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | X 19601326217 | Pastille holographique coupée en deux. Décalage dans l'apposition de l'hologramme, La partie haute d'une pastille et la partie basse d'une autre ont été appliquées. |
Espagne |
|
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | M007A3 | V 07522405015 | Appendice de papier supplémentaire en haut à droite. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | V 03524160082 | Appendice de papier suplémentaire en haut à droite |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | V 03802446013 | Appendice de papier supplémentaire en haut à gauche |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | P001C3 | V 08006187208 | Décalage vers la droite du chiffre "50" à l'encre changeante |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | P001E4 | V 08029727329 | Pastille holographique coupée en deux. Décalage dans l'apposition de l'hologramme, La partie haute d'une pastille et la partie basse d'une autre ont été appliquées. | | P001D2 | V 08092672924 | | P001A3 | V 08122603459 | | P001A3 | V 08122603468 | | P001B5 | V 08122849906 | | P001F2 | V 08124688498 | | P001F2 | V 08124688507 | | ????? | V 08149306423 | | P001A3 | V 08154817051 | | P001G3 | V 08169678373 | | P001C3 | V 08190034249 | | P001A3 | V 08224019212 |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | P001G1 | V 08167837918 | Pastille holographique décalée vers le bas. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | P001G2 | V 08232551734 | Pastille holographique coupée en deux. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | P001G2 | V 08232551743 | Pastille holographique décalée vers le bas. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | P001G5 | V 08152320001 | Décalage vers la droite du massicotage. Un liseré bleu apparait à droite du billet au recto et un liseré marron au verso. |
France |
|
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 02067655532 | Absence de la pastille holographique | | ????? | U 03050055599 | | ????? | U 09060772955 | | ????? | U 14060772959 | | ????? | U 19061791604 | | ????? | U 21069650723 | | ????? | U 21128409824 |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 02067610919 | Pastille holographique décalée vers la droite. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 04122116591 | Décalage vers le haut du filigrane |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 04122116609 | Décalage vers le haut du filigrane |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 13056999935 | Faible encrage de la couleur changeante au verso |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | L003A3 | U15085337999 | Décalage de la pastille holographique vers la gauche. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | L003D3 | U 18068902709 | Décalage de la pastille holographique vers la droite. Une petite partie de celle-ci se trouve donc coupée sur la droite. Une petite partie de la pastille holographique précédente se trouve sur la partie gauche du billet. |
 | | Partie gauche du billet |
| |  | | Partie droite du billet |
|
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | L003C2 | U 10079078558 | Pastille holographique décalée vers la droite. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 19041942461 | Manque passage de couleur au verso |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 21070475852 | Absence en partie de la couleur orange au recto sous le monument |
Italie |
|
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | J024E5 | S 13041125962 | Absence presque total de la pastille holographique. Seul une infime partie gauche de celle ci est apposée. |
Pays-Bas |
|
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | G019D4 | P 09332518384 | Absence totale de l'impression taille douce. |
Portugal |
|
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | H007B3 | M 90907738348 | Absence Du chiffre "50" en couleur changeante. |
|