 |
Allemagne |
|
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | X 14582554229 | Petit rond jaune pointé dans le drapeau |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | X 14902224347 | Bavures d'encre au verso |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | R002A6 | X 02625156002 | Appendice de papier supplémentaire en haut à droite. |
Finlande |
|
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | D001D2 | L 08911044518 | Absence de la bande irisdescente au verso. |
France |
|
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 01157428769 | Absence de la bande holographique |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 01157428778 | Absence partiel de la bande holographique |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 03031112597 | Bavure d'encre au recto au niveau de "10 euro" |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | L004C1 | U 03036794567 | Massicotage en oblique en haut et en bas. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 05184770495 | Mauvaise découpe de la bande holographique |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | L006D2 | U 11102877968 et U 11102877868 | Numéros de billet différent. Celui du bas n'est pas conforme. La totalité des chiffres donne 4 au lieu de 5. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | L007B2 | U 09125763422 | Décalage du massicottage vers le bas. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | L016A2 | U 09406878816 et U 09406878836 | Numéros de billet différent. Celui du bas n'est pas conforme. La totalité des chiffres donne 3 au lieu de 5. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 18133465532 | Mauvaise découpe de la bande holographique |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | U 21071677118 | Absence de la bande holographique |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | L007D4 | U 25118186063 | Appendice de papier supplémentaire en haut à droite. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | L010B4 | U 23226359711 | Absence de la bande holographique | | 2002 | | U 25228400882 | Marge basse trés courte |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | L011H4 | U 32256565457 | Mauvaise découpe de la bande holographique. Morceau d'une deuxième bande sur le coté droit. | | 2002 | L011H4 | U 32256565466 |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | L023A3 | U 19581571167 | Absence totale de l'impression taille douce au recto. Billet trés spectaculaire. |
Grèce |
|
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | ????? | Y 04978243702 | Impression taille-douce inversée !!! Le papier, après l'impression taille-douce a été présenté à l'envers à l'impression offset. | ? ?????????? A venir, en attente du collectionneur |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | N001F1 | Y 00211495942 | Absence totale de l'impression taille douce au recto. Billet trés spectaculaire. |
| Date | Code court | Numéro | Description | | 2002 | N002F4 | Y 05436866611 | Décalage important du massicottage vers la gauche ainsi que vers le bas et surtout impression inversé des numéros. |
|