
| Autres dates pour ce type. |
 | | 00039916 |
|
|  |  |  | Fayette 66ter/2 - 1997 - alphabet 50 à 64 |
|
| Alphabet | Numéro | Description | | Y.050 | 598900 | Appendice de papier supplémentaire en bas à gauche |
| Alphabet | Numéro | Description | | N.052 | 025613 | Décalage important du massicotage vers le haut. |
| Alphabet | Numéro | Description | | H.053 | 006472 | Décalage important du massicotage vers le haut. |
| Alphabet | Numéro | Description | | U.053 | 893819 | Décalage du massicotage vers le haut. |
| Alphabet | Numéro | Description | | G.055 | 921668 | Appendice de papier supplémentaire en bas à gauche |
| Alphabet | Numéro | Description | | A.056 | 062469 et du 062477 au 062499 | Variété avec l'oeil vert |
| Alphabet | Numéro | Description | | M.057 | 536026 | Le "7" de 1997 est décalé de 2 mm vers le haut. | | X.058 | 700493 | Marge droite courte |
| Alphabet | Numéro | Description | | U.060 | 667426 | Léger décalage vers la droite du massicotage. |
| Alphabet | Numéro | Description | | Y.061 | 444965 | Décalage du massicotage vers la droite | | 444966 |
| Alphabet | Numéro | Description | | M.062 | 068147 | Décalage de l'impression au recto sauf couleur noire |
| Alphabet | Numéro | Description | | S.062 | 068147 | Décalage de l'impression au recto sauf couleur noire |
| Alphabet | Numéro | Description | | S.062 | 732514 | Billet plus grand que la normal (143,5 mm au lieu de 140 mm). Marge droite de 7,5 mm au lieu de 5 mm et marge gauche de 6 mm au lieu de 5 mm | | B.064 | 865549 | Marge basse plus courte |
Choix d'un autre billet. |
|
© 2002-2005 Valet - Fayette Tous droits réservés
|