
| Autres dates pour ce type. |
 | | 00039916 |
|
|  |  |  | Fayette 74/1 - 1997 |
|
| Numéro | Description | | A 017893376 | Cézanne au crane fendu |
| Numéro | Description | | B 020261239 | Massicotage en oblique de l'horizontale. |
| Numéro | Description | | C 010267949 | Décalage important du massicotage vers le bas. Marge basse de 1mm environ. |
| Numéro | Description | | C 010831998 | Manque de passage de couleur. N° 066110 au tampon |
| Numéro | Description | | E 033843743 | Massicotage décalé vers le haut. Absence de marge basse | | E 033857883 et F 033853883 | Numéro décalé d'un billet sur l'autre. Au recto N° E 033857883 et au verso N° F 033857883 |
| Numéro | Description | | F 006841492 | Important appendice de papier supplémentaire en bas à gauche |
| Numéro | Description | | L 010831998 | Manque passages de couleurs. N° 066110 au tampon | | L 010831999 | Manque passages de couleurs. N° 066109 au tampon |
| Numéro | Description | | M 030500208 | Massicotage décalé vers le bas. |
| Numéro | Description | | N 010831999 | Manque passages de couleurs. N° 066109 au tampon |
| Numéro | Description | | N 017096738 | Massicotage décalé vers la droite et le bas. |
| Numéro | Description | | N 017842137 | Léger décalage du massicotage vers le bas. |
| Numéro | Description | | T 009177012 | Massicotage décalé vers le bas. |
| Numéro | Description | | T 010831998 | Manque passages de couleurs. N° 066110 au tampon |
| Numéro | Description | | U 002644638 | Strap différent, moins large et plus allongé. Seulement 2 blocs sont entiers au lieu de 3 habituellement |
| Numéro | Description | | V 017181219 | Massicotage décalé vers le bas. |
| Numéro | Description | | Z 010831999 | Manque de passage de couleur. N° 066109 au tampon |
| Numéro | Description | | Z 014310489 | Appendice de papier supplémentaire en bas à droite. |
Choix d'un autre billet. |
|
© 2002-2005 Valet - Fayette Tous droits réservés
|