
| Autres dates pour ce type. |
 | | 00039916 |
|
|  |  |  | Fayette 74/2 - 1998 |
|
| Numéro | Description | | A 045323341 | Marge basse courte |
| Numéro | Description | | L 048253872 | Absence de la palette verte |
| Numéro | Description | | L 048253873 | Absence de la palette verte |
| Numéro | Description | | M 048843594 | Manque important d'impression |
| Numéro | Description | | De N 041080802 à N 041080885 | Impression noire manquante sur un tier droit |
| Numéro | Description | T 041080826 à T 041080972 | Impression noire manquante sur un tier droit |
| Numéro | Description | | R 046425205 | Abscence de la palette verte |
| Numéro | Description | | B 054472139 | Manque un passage de la couleur noire |
| Numéro | Description | | D 062845659 | Impression décalée vers le bas et à droite |
| Numéro | Description | | B 065369046 | Coin de papier supplémentaire en haut à gauche |
| Numéro | Description | | B 067730174 | Impression décalé vers le bas. Marge haute de 7 mm et marge basse de 3 mm | | H 069538277 | Impression décalée sur la marge haute | | H 069538278 |
| Numéro | Description | | R 061330773 | Absence de la palette verte |
Choix d'un autre billet. |
|
© 2002-2005 Valet - Fayette Tous droits réservés
|