
| Autres dates pour ce type. |
 | | 00039916 |
|
|  |  |  | Fayette 75/4 - 1997 |
|
| Numéro | Description | | G 052043923 | Massicotage décalé vers le bas. Marge haute inexistante. |
| Numéro | Description | | M 063290877 | Décalage vers le bas du massicotage laissant apparaitre les bandes de couleurs de calages en marge basse. |
| Numéro | Description | | A 064655792 | Décalage de deux centimètres vers le bas du filigrane, du signe de sécurité de couleur changeante ainsi que du pont auquel il manque la partie basse. |
| Numéro | Description | | C 068000989 | Bulle claire sur le visage de Gustave Eiffel. |
| Numéro | Description | | M 066077561 | Billet pratiquement sans strap, une petite partie de celui-ci est présent en haut. |
| Numéro | Description | | N 060702651 | Billet avec appendice de papier supplémentaire en haut à droite |
| Numéro | Description | | Q 060935239 | Décalage en oblique de l'impression au recto |
| Numéro | Description | | C 063290876 | Massicotage décalé d'un centimetre |
| Numéro | Description | | S 063290876 | Massicotage décalé d'un centimetre |
Choix d'un autre billet. |
|
© 2002-2005 Valet - Fayette Tous droits réservés
|