
| Autres dates pour ce type. |
 | | 00039916 |
|
|  |  |  | Fayette 76/4 - 1998 |
|
| Numéro | Description | | C 041292435 | Barre grise avec le chiffre 3 sur le filigrane |
| Numéro | Description | | C 041292441 | Barre grise avec le chiffre 3 sur le filigrane |
| Numéro | Description | | C 041292461 | Barre grise avec le chiffre 3 sur le filigrane |
| Numéro | Description | | F 040258390 | Variante dans la représentation des quatres figures rondes symbolisant le monde dit subatomique. | | N 040654172 |
| Numéro | Description | | D 029673900 | Billet sans strap et avec un morceau sous la faciale en bas à droite |
| Numéro | Description | | J 041527469 | Billet sans strap et avec N° du symbole 226RA88 en partie absent. (Non visible sur le scan) |
| Numéro | Description | | J 041527470 | Billet sans strap et avec absence partiel de représentation subatomique. |
Choix d'un autre billet. |
|
© 2002-2005 Valet - Fayette Tous droits réservés
|